主要膜寬 | 590mm/450mm |
包裝機物數量 | 長L:50~600mm, 寬W:20~200mm 高H:5~110mm |
禮品盒數率 | 30~220包/分(視外包裝物不同而不同)30~220bags/min |
透氣膜種類 | pp膜、鋁鉑pp膜等 Poly film, Aluminum foil poly film |
總電機功率 | 4.3KW Single Phase 220V |
外觀規格尺寸(長×寬×高) | 長L5700×寬W1050mm×高H1700mm |
量用 | 約1000kg |
◆ 接納伺服機電、PLC及觸摸屏,極大的進步了零件的節制精度、調速規模、靠得住性和智能化水平。
◆ 具有主動監控功效,自行診斷毛病緣由并顯現處理方法。
◆ 可設定多種產物的包裝參數,利用時從影象體中調出響應材料便可運。